
课程 | 入学金 | 学费 | 设备费 | 教材费 | 保险费 | 活动费 | 小计 | 合计 | |
2年 | 第1年 | 50,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 770,000 | 1,490,000 |
第2年 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 720,000 | |||
1年9个月 | 第1年 | 50,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 770,000 | 1,312,500 |
第2年 | 472,500 | 33,750 | 18,750 | 7,500 | 10,000 | 542,500 | |||
1年6个月 | 第1年 | 50,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 770,000 | 1,130,000 |
第2年 | 315,000 | 22,500 | 12,500 | 5,000 | 5,000 | 360,000 | |||
1年3个月 | 第1年 | 50,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 770,000 | 952,500 |
第2年 | 157,500 | 11,250 | 6,250 | 2,500 | 5,000 | 182,500 | |||
1年 | 第1年 | 100,000 | 630,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 820,000 |
第2年 |
※学费在获取入国管理局的在留资格认定书后支付
课程 | 入学金 | 学费 | 教材费 | 合计 | |
3个月 | 初次上课 | 10,000 | 150,000 | 5,000 | 165,000 |
延长 | 150,000 | 5,000 | 155,000 |
–>