※自2027年4月1日起适用
| 第一年(所有课程共通) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 学费 | 设施费 | 教材费 | 活动费 | 保险费 | 小计 | 备注 | |
| 70,000 | 680,000 | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 865,000 | 所有课程共通 | |
| 第二年(依课程别) | ||||||||
| 课程 | 学费 | 设施费 | 教材费 | 活动费 | 保险费 | 第二年小计 | 总计 | |
| 2年课程 | 680,000 | 50,000 | 40,000 | 15,000 | 10,000 | 795,000 | 1,660,000 | |
| 1年9个月课程 | 510,000 | 38,000 | 30,000 | 12,000 | 10,000 | 608,000 | 1,465,000 | |
| 1年6个月课程 | 340,000 | 25,000 | 20,000 | 8,000 | 10,000 | 403,000 | 1,268,000 | |
| 1年3个月课程 | 170,000 | 13,000 | 10,000 | 4,000 | 10,000 | 207,000 | 1,072,000 | |
※学费在获取入国管理局的在留资格认定书后支付
| 课程 | 入学金 | 学费 | 教材费 | 合计 | |
| 3个月 | 初次上课 | 30,000 | 180,000 | 10,000 | 220,000 |
| 延长 | 180,000 | 10,000 | 190,000 |
※短期课程的话,保险费用另外收取5,000日圆。
※如果需要学校发行短期签证,需要另外支付60,000日元的申请费用
短期课程(面向持有短期签证或日本长期居住权的人)