课程 | 入学金 | 学费 | 设备费 | 教材费 | 保险费 | 活动费 | 小计 | 合计 | |
2年 | 第1年 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,570,000 |
第2年 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 750,000 | |||
1年9个月 | 第1年 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,385,000 |
第2年 | 495,000 | 33,750 | 18,750 | 7,500 | 10,000 | 565,000 | |||
1年6个月 | 第1年 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,195,000 |
第2年 | 330,000 | 22,500 | 12,500 | 5,000 | 5,000 | 375,000 | |||
1年3个月 | 第1年 | 70,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 820,000 | 1,010,000 |
第2年 | 165,000 | 11,250 | 6,250 | 2,500 | 5,000 | 190,000 | |||
1年 | 第1年 | 100,000 | 660,000 | 45,000 | 25,000 | 10,000 | 10,000 | 850,000 | 850,000 |
第2年 |
※学费在获取入国管理局的在留资格认定书后支付
※ 申请时需支付选考费25,000日元
※ 短期課程的保险费需要另外支付,为5,000日元
课程 | 入学金 | 学费 | 教材费 | 合计 | |
3个月 | 初次上课 | 25,000 | 165,000 | 7,000 | 197,000 |
延长 | 165,000 | 7,000 | 172,000 |
–>